
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://192.168.29.3:8080/jspui/handle/1/307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-05-22T10:29:54Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T10:29:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.29.29:8080/jspui/handle/1/307 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Department of Business Administration | en_US |
dc.subject | Financial Planning | en_US |
dc.subject | Budgeting | en_US |
dc.subject | Cash Flow Management | en_US |
dc.subject | Capital Budgeting | en_US |
dc.subject | Financial Analysis | en_US |
dc.subject | Financial Statements | en_US |
dc.subject | Ratio Analysis | en_US |
dc.subject | Working Capital Management | en_US |
dc.title | Financial Management | en_US |
dc.title.alternative | C 10 | en_US |
Appears in Collections: | Semester-IV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Financial Management, C 10, Sem 4.pdf | 165.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.